2022년 07월 01일
위치 | 회의실명 | 시간 | 행사명 | 주관기관 | |
---|---|---|---|---|---|
B1F | 국제회의실(550석) | 오전 | 사용하실 수 없습니다 | 사용하실 수 없습니다 | |
오후 | 사용하실 수 없습니다 | 사용하실 수 없습니다 | |||
야간 | |||||
대회의실1(300석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
중회의실1(전시실) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
중회의실2(120석) | 오전 | 국제 바칼로레아 이해 증진 세미나 | 한국과학창의재단 | ||
오후 | |||||
야간 | |||||
대회의실2(270석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
중회의실3(160석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
중회의실4(전시실) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
중회의실5(64석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
중회의실6(64석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
중회의실7(64석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
소회의실1(56석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
소회의실2(20석) | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
소회의실3(48석) | 오전 | 볼트 체결부 이론 및 설계 교육 | 대한기계학회 | ||
오후 | 볼트 체결부 이론 및 설계 교육 | 대한기계학회 | |||
야간 | |||||
미팅룸1(12석) | 09:00~10:00 | ||||
10:00~11:00 | |||||
11:00~12:00 | |||||
12:00~13:00 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:00~15:00 | |||||
15:00~16:00 | |||||
16:00~17:00 | |||||
17:00~18:00 | |||||
18:00~19:00 | |||||
19:00~20:00 | |||||
20:00~21:00 | |||||
21:00~22:00 | |||||
미팅룸2(10석) | 09:00~10:00 | ||||
10:00~11:00 | |||||
11:00~12:00 | |||||
12:00~13:00 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:00~15:00 | |||||
15:00~16:00 | |||||
16:00~17:00 | |||||
17:00~18:00 | |||||
18:00~19:00 | |||||
19:00~20:00 | |||||
20:00~21:00 | |||||
21:00~22:00 | |||||
미팅룸3(10석) | 09:00~10:00 | ||||
10:00~11:00 | |||||
11:00~12:00 | |||||
12:00~13:00 | 한국간호과학회 | 2022년 4차 ANR 편집위원회의 | |||
13:00~14:00 | 한국간호과학회 | 2022년 4차 ANR 편집위원회의 | |||
14:00~15:00 | 한국간호과학회 | 2022년 4차 ANR 편집위원회의 | |||
15:00~16:00 | 한국간호과학회 | 2022년 4차 ANR 편집위원회의 | |||
16:00~17:00 | |||||
17:00~18:00 | |||||
18:00~19:00 | |||||
19:00~20:00 | |||||
20:00~21:00 | |||||
21:00~22:00 | |||||
미팅룸4(10석) | 09:00~10:00 | ||||
10:00~11:00 | |||||
11:00~12:00 | |||||
12:00~13:00 | |||||
13:00~14:00 | |||||
14:00~15:00 | |||||
15:00~16:00 | |||||
16:00~17:00 | |||||
17:00~18:00 | |||||
18:00~19:00 | |||||
19:00~20:00 | |||||
20:00~21:00 | |||||
21:00~22:00 | |||||
온라인방송실1 | 장소임대 | 오전 | |||
오후 | |||||
야간 | |||||
방송지원 | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
온라인방송실2 | 장소임대 | 오전 | |||
오후 | |||||
야간 | |||||
방송지원 | 오전 | ||||
오후 | |||||
야간 | |||||
1F | 갤러리 | 오전 | |||
오후 | |||||
야간 | |||||
11F | 중회의실8(48석) 대회의용 'ㅁ'자형 |
오전 | |||
오후 | |||||
야간 |